جزئیات محصول:
|
نوع کانکتور: | SC / PC | شماره PON: | 1 |
---|---|---|---|
حالت فیبر: | فیبر تک | طول موج: | درگاه انتقال: 1310 +/- 20nm ، درگاه دریافت: 1490 +/- 10nm |
پورتوکل: | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4؛ EPON: 802.3-2005 و CTC EPON | توان نوری خروجی: | حداقل 0dBm؛ حداکثر + 4dBm |
طول پیوند نوری: | حداکثر 20 کیلومتر | اندازه: | 130x85x26mm |
برجسته: | wifi epon onu,واحد شبکه نوری gpon |
دستگاه FTTH ONU PON EPON ONU OLT 2 PORT 1 GE + 1 FE EPON 1.25Gbps
ویژگی های محصولات:
GPON و حالت EPON تطبیقی xPON پشتیبانی می کند
پروتکل: کد GPON- G.984 / G.983؛ پروتکل رمزگذاری و رمزگذاری EPON- 802.3-2005 / CTC از G.711 ، G.722 ، G.729 و T.38 پشتیبانی می کند
پشتیبانی از VoIP ، wifi bgn یا CATV (عملکرد مدل تفصیلی را ببینید)
پشتیبانی از ارسال L2 / L3 multicast ForwardingL2 ، ارسال روتر L3 ، NAT / NAPT
طبقه بندی ترافیک انعطاف پذیر پشتیبانی
پشتیبانی HQoS (کیفیت خدمات Hiberarchy)
فرآیند داده:
پشتیبانی از انتقال داده های سرعت خطی دو طرفه ، جدول آدرس آدرس 256 MAC را پشتیبانی کنید
پشتیبانی از بسته 802.3 SNAP و Ethernet II ، پشتیبانی از تعریف اولویت 802.1P / Q ، زمینه IP DSCP ، اولویت مبتنی بر تعریف ACL
شناسایی برچسب پشتیبانی ، اصلاح و اضافه کردن. پیام پروتکل پشتیبانی را شناسایی و ضبط کنید
پشتیبانی از قانون ACL (پشتیبانی از فرمت MAC / IP / TCP / UDP / ICMP / IGMP / IPv6)
پشتیبانی اترنت از نرخ انطباقی یا دستی و دوپلکس کامل / نیمی
گواهینامه پشتیبانی 802.1 برابر ، پروتکل STP / RSTP
کنترل ترافیک بر اساس ورودی؛ عملکرد QoS را پشتیبانی کنید
برگه اطلاعات:
نوع کانکتور | SC / PC | |
شماره PON | 1 | |
حالت فیبر | فیبر منفرد | |
طول موج | درگاه انتقال: 1310 +/- 20nm ، درگاه دریافت: 1490 +/- 10nm | |
پورتوکل | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4؛ EPON: 802.3-2005 و CTC EPON | |
سرعت | GPON: بارگیری 2.488Gbit / s ، بارگذاری 1.244Gbit / s؛ | |
EPON: متقارن 1Gbit / s | ||
توان نوری خروجی | حداقل 0dBm؛ حداکثر + 4dBm | |
حساسیت گیرنده | بهتر از -27dBm | |
قدرت نوری گیرنده | حداقل -3dBm | |
مقدار آستانه آسیب دیده | 7dBm | |
طول پیوند نوری | حداکثر 20 کیلومتر | |
شاخص و گیرنده های گیرنده نوری CATV | ||
قسمت نوری | ||
موج موج نوری | 1200 ~ 1650nm | |
دریافت قدرت نوری | 0 | |
از دست دادن بازتاب | d50dB | |
اتصال دهنده نوری | FC / APC | |
حالت فیبر | فیبر تک یا دو فیبر | |
جداسازی (WDM) | مسیر جلو≥ 40dB ، مسیر بازتاب22dB |
تماس با شخص: Snow
تلفن: +8615829774202