جزئیات محصول:
|
واژه هاي كليدي: | ترکیبی 4 پورت WDM PON 1550nm با قدرت بالا EDFA GPON CATV | رنگ: | آبی |
---|---|---|---|
طول موج کار: | 1540 ~ 1540 | مواد مورد: | آلومینیوم |
خروجی: | 4،8،16،32،64،128 پورت | مصرف برق: | <60W |
اندازه: | 483 * 468 * 88 میلی متر | وزن: | 3.5 کیلوگرم |
برجسته: | تقویت کننده نوری edfa,edfa در فیبر نوری |
ترکیبی 4 پورت WDM PON 1550nm EDFA GPON CATV ترکیبی برای شبکه سه گانه
بررسی اجمالی محصولات
استاندارد اجرایی تقویت کننده فیبر نوری آنالوگ JZEYDFA CATV: GY / T184-2002 "مشخصات و روش های اندازه گیری در آمپلی فایرهای آنالوگ آنالوگ مورد استفاده در سیستم CATV" مدار پایدار خروجی قدرت نوری و مدار کنترل پایداری دمای یخچال و فریزر لیزر گرما ، که بهترین عملکرد دستگاه و ماندگاری طولانی دستگاه لیزر را تضمین می کند. نرم افزار میکروپروسسور وضعیت کار لیزر را کنترل می کند ، پارامترهای کار توسط پنل دیجیتال (LCD) نمایش داده می شوند ). از آنجا که پارامترهای کار تنظیمات نرم افزار انحراف لیزر محدوده را مجاز می سازند ، ریزپردازنده به طور خودکار قدرت لیزر را خاموش می کند ، زنگ یادآوری چراغ قرمز ، زنگ هشدار ، پانل دیجیتال دلیل این مشکل را نشان می دهد.
امکانات
مشخصات فنی
نوع EDFA | ترکیبی 4 پورت WDM PON 1550nm EDFA GPON CATV ترکیبی برای شبکه سه گانه | |
مورد | واحد | مولفه های |
طول موج | نانومتر | 1530 15 1565 |
قدرت نوری ورودی | dBm | -10 ~ + 10 |
قدرت نوری ورودی اسمی | dBm | 3 |
NRP (+3 dBm ، @ 1550nM) | دسی بل | .54.5 |
به دست آوردن صافی | دسی بل | < ± 0.3 |
ثبات خروجی قدرت نوری | دسی بل | < ± 0.1 |
حساسیت قطبش | دسی بل | < 0.2 |
پراکندگی حالت قطبش | PS | 0.5 |
C / N | دسی بل | > 52 |
C / CTB | دسی بل | > 65 |
C / CSO | دسی بل | > 65 |
MER | دسی بل | > 36 |
BER (قبل از رمزگشایی) | دسی بل | .01.0E-8 |
اتصال دهنده نوری | SC / APC ; SC / PC (LC / APC ; LC / PC) | |
مقدار کار پمپ | ن | 1∽5 |
توان خروجی اشباع شده | dBm | حداکثر قدرت کل 41 30 30 |
منبع تغذیه | Vac | 265 95 95 (قدرت جداشدنی) |
منبع تغذیه | Vac | -48 (قدرت جداشونده) اختیاری |
دمای کار | ℃ | 0 0 50 |
مسیر PON با WDM | ||
طول موج کار PON | نانومتر | 1310/1490 |
درگاه PON درج ضرر را وارد کنید | دسی بل | 1 پوند |
از دست دادن درگاه 155 | دسی بل | 0.5 |
گزینه | ||
صفحه جلوی RF-TEST LEVEL | dBuV | 5 75 75 |
زمان سوئیچ نوری | خانم | 10 پوند |
مصرف برق | W | 50 پوند |
نمودار بلوک اصلی | ||
![]() | ||
نمودار WDM | ||
![]() | ||
پنل جلو و عقب | ||
تجهیزات جانبی | ||
خط قدرت | 2 * 1M | |
راهنمای کاربری | 1 * کتابچه راهنمای کاربر تک ورق |
سفارش اطلاعات
تماس با شخص: Lynn
تلفن: +86 18049633403