جزئیات محصول:
|
: | رنگ: | ||
---|---|---|---|
پوسته: | پلاستیک | : | |
مدیریت کنید: | TR069 / OMCI / WEB | وای فای: | |
CATV: | پشتیبانی | اندازه: | |
برجسته: | wifi epon onu,واحد شبکه نوری gpon |
چیپست Hisilicon کلاس B + FTTH ONU پشتیبانی OMCI / WEB UI / TR069 با اتصال SC / APC
امکانات
QoS
وان دارای سرویس سرعت بیشتری درگاه اترنت است
مدیریت عملیات
MAC / IP / URL فیلتر OMCI / WEB UI / TR069 / TELNET
امنیت
جلوگیری از حملات DoS
سه لایه سرویس Multicast
دو پشته IPv4 / IPv6 ، DS-Lite
مسیریابی مسیریابی / مسیرهای پیش فرض
snooping PPPoE / Static IP ، DHCP IGMP v2 / v3
پراکسی NAT / NAPT IGMP v2
پورت Forwarding IGMP V3 پروکسی
جاسوسی ALG ، UPnp MLD v1 / v2
DDNS / DNS Server / DNS cIFIENT WIFI دارای ترافیک چند مرحله ای است
CATV
طول موج | نانومتر | 1310/1490/1550 +/- 10nm |
دریافت قدرت نوری | dBm | -18 ~ + 2 |
از دست دادن بازتاب | دسی بل | > 50 |
اتصال دهنده نوری | - | SC / APC |
نوع فیبر | - | حالت تک |
کانال جلو | دسی بل | > 40 |
کانال بازتاب | دسی بل | > 22 |
محدوده فرکانس | مگاهرتز | 1000 H 1000MHz |
صاف بودن در باند | دسی بل | -1 |
از دست دادن بازتاب بازده | دسی بل | > 14 |
سطح خروجی اسمی | dBuV | 75 + -1 |
دامنه AGC | dBm | + 15 ~ -5dBm |
وای فای
پارامترهای عملکرد | فرکانس | 2.4-2.4835GHz |
توان | IEEE 802.11b: 11Mbps | |
IEEE 802.11g: 54 Mbps | ||
IEEE 802.11n: 300Mbps | ||
فرکانس | 2.472 ~ 2.412 گیگاهرتز | |
کانال | 13 * کانال ، قابل تنظیم برای مطابقت با استاندارد ایالات متحده آمریکا ، کانادا ، ژاپن و چین | |
مدولاسیون | DSSS ، CCK و OFDM | |
کدگذاری | BPSK ، QPSK ، 16QAM و 64QAM | |
RF حساسیت دریافت می کنند | 802.11b: -82dBm @ 1 Mbps؛ -80dBm @ 2 Mbps؛ | |
-78dBm @ 5.5 Mbps؛ -76dBm @ 11 Mbps | ||
802.11g: -82dBm @ 6 Mbps؛ -81dBm @ 9 Mbps؛ | ||
-79dBm @ 12 Mbps؛ -77dBm @ 18 Mbps؛ | ||
-74dBm @ 24 Mbps؛ -70dBm @ 36 Mbps؛ | ||
-66dBm @ 48 Mbps؛ -65dBm @ 54 Mbps | ||
اهرم خروجی RF | 802.11b: 1dBm 16.5 | |
802.11g: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps؛ 14 ± 1dBm @ 48 Mbps؛ 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
802.11n: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps؛ 14 ± 1dBm @ 48 Mbps؛ 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
حالت رمزگذاری | امنیت 802.11i: WEP-64/128 ، TKIP (WPA-PSK) و AES (WPA2-PSK) |
پون
رابط | رابط PON | 1 رابط نوری GPON |
با استاندارد 1000BASE-PX20 + ملاقات کنید | ||
متقارن 1.244Gbps متقابل / پایین دست 2.488gGbit / s ، | ||
فیبر تک حالته SC | ||
نسبت تقسیم: 1:64 | ||
فاصله انتقال 20 کیلومتر | ||
رابط کاربری | 3 * 10/100 موقت مذاکره ؛ 1 * 10/100/1000 | |
حالت دوتایی کامل / نیمه | ||
اتصال RJ45 | ||
خودکار MDI / MDI-X | ||
فاصله 100 متر | ||
1 خروجی RF | ||
کانکتور F-Type زن | ||
مدیریت شبکه | مدیریت | IEEE802.3 QAM پشتیبانی ، ONU را می توان از طریق OLT از راه دور مدیریت کرد |
حالت | پشتیبانی از مدیریت از راه دور از طریق Telnet ، TR069 ، | |
مدیریت محلی | ||
مدیریت | مانیتور وضعیت ، مدیریت پیکربندی ، مدیریت زنگ هشدار ، | |
تابع | مدیریت ورود به سیستم | |
نشانگر | نشانگر LED | PWR، SYS، PON، LAN1 ~ LAN4، CATV، WIFI |
ویژگی های جسمی | پوسته | پوشش پلاستیکی |
قدرت | آداپتور برق منبع تغذیه 12V 1A AC / DC | |
مصرف برق: <5.5W | ||
ابعاد و وزن | جعبه ابعاد: 209 mm (L) x 165 mm (W) x 69 mm (H) | |
وزن کالا: 0.4kg | ||
محیطی | دمای کار: 0 تا 50 درجه سانتیگراد | |
مشخصات فنی | دمای نگهداری: -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |
رطوبت عملیاتی: 10٪ تا 90٪ (غیر چگالش) | ||
رطوبت ذخیره سازی: 10٪ تا 90٪ (غیر چگالش) |
OLT سازگار
بسته بندی
تماس با شخص: Lynn
تلفن: +86 18049633403